新築戸建
[価格]
5,798万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
市川市河原 | 東西線/妙典駅 徒歩12分 |
4LDK+WIC |
70.34m² 115.93m² |
物件番号 | 9387 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東西線 妙典駅まで 徒歩12分 | 学区 | 妙典小学校 850m 第七中学校 1,700m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
間取詳細 | 取引態様 | 仲介 | |
土地権利 | 所有権 | 接道(全て) | |
諸費用 | 私道面積 | - | |
Webコメント | |||
360°動画 | |||
取引条件有効期限 | 2024年11月30日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|