新築戸建
[価格]
5,699万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
市川市相之川1丁目 | 東西線/南行徳駅 徒歩14分 |
木造 2LDK+2S |
84.86m² 101.85m² |
2024/02 |
物件番号 | 8885 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東西線 南行徳駅まで 徒歩14分 | 学区 | 南行徳小学校 190m 南行徳中学校 1,300m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
間取詳細 | 取引態様 | 仲介 | |
土地権利 | 所有権 | 接道(全て) | |
諸費用 | 私道面積 | - | |
Webコメント | |||
360°動画 | 市川市相之川1丁目 新築一戸建て(全2棟) | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月30日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|